深圳市世华高半导体有限公司

联系电话
全国免费咨询热线

0755-88355513

产品中心

型号 PDF 图片 尺寸 脚距 频率 特长
IRM0038DTT 4.2×4.5×2.5 1.27 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038G(W) 4.3×4.5×2.5 1.27 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038G(C) 4.2×4.5×2.5 1.27 38KHz 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM1838ST(W) 5.1×5.0×3.7 2.54 38KHz 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038B 7.1×6.0×5.5 2.54 38KHz 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038X(LL) 6.5×5.4×6.5 2.54 38KHz   1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM1838ST(C) 5.0×5.0×3.5 1.27 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038X(B) 5.84×5.38×4.92 1.27 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038X(LL+) 6.5×5.4×6.5 1.27 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
IRM0038Z(B) 9.26×5.24×9.26 2.54 38KHz  1 = OUT, 2 = GND, 3 = VCC
1/2 首页